Hängegleiter Focus 18 | 18 qm |
Spannweite | 10,86 m |
Packmaß lang | 6,2 m |
Packmaß kurz | 4,2 m |
Hängegleiter Focus 18 | 39 kg |
Antriebseinheit | 48 kg |
Gesamtgewicht | 87 kg |
höchstzulässige Anhängelast | 200 kg |
zul. Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 35 km/h |
Steigleistung 3-Zylinder | ca. 3 m/s |
Kraftstoffverbrauch max | 7,5 l |
Tankinhalt | 12,5 l |
Lastvielfaches, nicht überschreiten | +4 G, -2 G |
![]() | |
Rettungssystem am Turmkopf | Schwarze- Help- oder Kurrle-Charly- Produkt |
Reifendruck aller Räder | 2 - 2,5 bar |
Luftschraube | je nach Ausführung |
![]() | |
Motor | König SC 430 |
3-Zylinder-Zweitakt-Sternmotor, luftgekühlt, mit Gemischschmierung, Vergaser, Kraftstoffpumpe, Magnetzünder und Elektroanlasser | |
Bohrung | 66 mm |
Hubraum | 430 ccm |
Starterbatterie | 12 V, 10 - 18 Ah |
Vergaser | Walbro Membranvergaser WJ6A |
Getriebe | Zahnriemen-Untersetzung |
max. Dauerleistung | 17 kw bei 4000 U/Min |
max. Startleistung | 17 kw bei 4000 U/Min |
höchstzul. Drehzahl | 4200 U/Min |
max. Standschub | 770 N mit Untersetzung |
max. Betriebstemperatur | 230 Grad Celsius an der Zündkerze |
Kraftstoffverbrauch bei max. Dauerlast | 9,5 l/h |
Kraftstoff | verbleites Superbenzin, bleifreies Superbenzin, Flugbenzin LL 100 |
Mischungsverhältnis | 1:33 |
Der Motor darf nicht ohne Propeller betrieben werden.
Die Daten sind inhaltlich aus dem Betriebshandbuch für das doppelsitzige, gewichtskraftgesteuerte Ultraleichtflugzeug Mini 2 entnommen. Hersteller: UL-Bau-Seiffert